- 价格: 500
- 型号: ZZ-F02SZ
- 品牌: 智卓
ZZ-F02SZ指纹仪系申指科技推出的,以高速DSP处理器为核心,结合具有公司自主知识产权的电容指纹传感器,具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块。
产品原理介绍:
ZZ-F02SZ指纹模块操作流程如下:
M | |
标准指纹 注册流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→获取指纹图像→生成特征2→合成指纹模版→存储特征1到指纹数据库 |
精简指纹 注册流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→存储特征1到指纹数据库 |
操作 | 搜索指纹 |
标准 搜索流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→搜索指纹库→返回位置及得分 |
操作 | 比对指纹 |
标准 比对流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→加载指纹库特征2→对比特征1与特征2→返回位置及得分 |
产品规格:
电气参数 | |
供电电压 | 5V(典型值),范围是:4.0V-7.0V(最低3.3V) |
供电电流 | 100mA(典型值),峰值电流:120mA |
指纹图像录入时间 | <0.05秒 |
工作温度 | -35℃-+80℃ |
存储温度 | -40℃-+80℃ |
工作湿度 | 20%—90% |
存储湿度 | 15%—95% |
性能参数 | |
采集窗口尺寸 | 20.4MM*33.4MM |
有效图像尺寸 | 12MM*15MM |
图像大小 | 256*288pixel |
图像像素 | 500DPI |
匹配方式 | 比对方式(1:1) 搜索方式(1:N) |
指纹特征 | 512字节 有效数据是256字节 |
指纹模板 | 512字节 有效数据是512字节 |
存储容量 | 1000枚 |
安全等级 | 五级(从低到高:1、2、3、4、5) |
认假率(FAR) | <0.001% (安全等级为3时) |
拒真率(FRR) | <0.005% (安全等级为3时) |
搜索时间 | <1.0秒 (1:1000时,均值) |
通讯接口 | UART(TTL逻辑电平)或者USB1.1/2.0兼容 |
通讯波特率(UART) | (9600╳N)bps,其中N=1—12(默认出厂N=6,即57600bps) |
注:指纹特征和指纹模板的实际大小均为512字节,只是指纹特征内只有256字节数据有效
指纹模板是两个指纹特征合并而来,所以512字节数据均为有效数据。
硬件接口
上电延时时间:
模块上电后,约需 500mS 时间进行初始化工作。在此期间,模块不能响应上位机命令。
接口定义(TTL电平):
图 1-串口定义
图 2-USB定义
串口接口引脚定义如下:
引脚号 | 名 称 | 类型 | 功 能 描 述 |
1 | Vcc | in | 电源正输入端。(5v) |
2 | TXD | In/Out | 模块串口发送端 |
3 | RXD | In/Out | 模块串口接收端 |
4 | GND | - | 信号地。内部与电源地连接。 |
注: 类型栏中,in 表示输入到模块,out 表示从模块输出
接口定义(USB电平):
引脚号 | 名 称 | 类型 | 功 能 描 述 |
1 | VCC | in | 电源正输入端。(4.7-7v) |
2 | DP | In/Out | USB信号线 |
3 | DN | In/Out | USB信号线 |
4 | GND | - | 信号地。内部与电源地连接。 |
注: 类型栏中,in 表示输入到模块,out 表示从模块输出
设备尺寸图
电容传感器结构图:
注:指纹传感器的金属面不能直接接触金属
电容采集模块PCB板尺寸图: